Ecatepec rebasa los 30 mil casos de Covid; revisa aquí el reporte de tu municipio
Puedes conocer el número de diagnósticos, casos activos y personas fallecidas.
marzo 9, 2021 9:10 pm
La Secretaría de Salud informó que ya suman 191 mil 789 muertes y 2 millones 137 mil 884 diagnósticos confirmadas por Covid-19.
Este martes se reportaron 866 muertes y 7 mil 407 nuevos casos.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Estado | Diagnósticos | Hospitalizados | Defunciones |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 23591 | 4817 | 2049 |
| Baja California | 45540 | 13922 | 7595 |
| Baja California Sur | 26935 | 2386 | 1219 |
| Campeche | 8635 | 2271 | 1069 |
| Coahuila | 65475 | 11080 | 5750 |
| Colima | 10529 | 2428 | 1101 |
| Chiapas | 10126 | 3188 | 1452 |
| Chihuahua | 44020 | 10651 | 5366 |
| CDMX | 574062 | 59029 | 28462 |
| Durango | 31333 | 3870 | 2129 |
| Guanajuato | 122103 | 19061 | 9380 |
| Guerrero | 36111 | 7764 | 3761 |
| Hidalgo | 35293 | 11766 | 5610 |
| Jalisco | 79705 | 23064 | 10781 |
| Edomex | 222603 | 68919 | 29686 |
| Michoacán | 43803 | 9910 | 4674 |
| Morelos | 27518 | 5981 | 2434 |
| Nayarit | 11018 | 3783 | 1661 |
| Nuevo León | 116924 | 20666 | 8576 |
| Oaxaca | 41782 | 6879 | 3008 |
| Puebla | 73262 | 19120 | 9301 |
| Querétaro | 59413 | 8074 | 3535 |
| Quintana Roo | 20449 | 4951 | 2436 |
| San Luis Potosí | 58386 | 8077 | 4680 |
| Sinaloa | 34646 | 10699 | 5402 |
| Sonora | 68615 | 10879 | 6114 |
| Tabasco | 58581 | 6239 | 3762 |
| Tamaulipas | 52458 | 8009 | 4442 |
| Tlaxcala | 17572 | 4276 | 2211 |
| Veracruz | 55946 | 18446 | 8412 |
| Yucatán | 33488 | 6014 | 3171 |
| Zacatecas | 27962 | 4942 | 2560 |
Contenido relacionado